| Номер по порядку | 32 |
| Страна | СССР |
| Дата рождения | 15.04.1921 |
| Дата смерти | 30.06.1995 |
| Причина смерти | Естественная смерть |
| Номер полета | Стартовый КК | Дата и время старта | Посадочный КК | Дата и время посадки | Налет за полет | Суммарный налет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Союз-3 | 08ч.34м. 26.10.1968 | Союз-3 | 07ч.25м. 30.10.1968 | 3с.22ч.51м. | 3с.22ч.51м. |
(все даты даны по гринвичскому времени)